Home > Risorse > Materiali di riferimento > Classificazione doganale dei tè
Classificazione doganale dei tè
Livio Zanini (novembre 2009)
Il codice doganale armonizzato classifica il tè nella sezione II (Prodotti del regno vegetale), capitolo 09 (Caffè, tè, mate e spezie), voce 0902 (Te', anche aromatizzato). La voce viene suddivisa e codificata in quattro sottovoci:
090210 | - Te' verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg |
090220 | - Te' verde (non fermentato), altrimenti presentato |
090230 | - Te' nero (fermentato) e te' parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg |
090240 | - Te' nero (fermentato) e te' parzialmente fermentato, altrimenti presentati. |
Anche nella classificazione doganale il fattore discriminante è il processo di lavorazione, Tuttavia, la divisione riconosciuta è solo fra due ampie tipologie: i tè le cui foglie non sono state sottoposte a ossidazione e hanno mantenuto il colore verde e quelli le cui foglie sono state sottoposte a ossidazione (in qualsiasi misura) e si presentano di colore più bruno, senza distinzione tra quelli aromatizzati e quelli non aromatizzati. Queste due grandi famiglie di tè sono a loro volta suddivise in due sulla base del peso dell'unità di confezionamento.
La nomenclature doganali non mirano a una classificazione dettaglaita delle caratteristiche dei tè. Servono esclusivamente alla determinazione dei diversi trattamenti tariffari applicati alle merci negli scambi internazionali, alla gestione dei contingenti quantitativi, al monitoraggio dei flussi commerciali e alla compilazione delle relative statistiche, operando unicamente le distinzioni ritenute necessarie a tali scopi.
All'interno delle quattro codifiche sopra indicatee rientrano tutti i tè prodotti dalle piante della specie Camellia sinensis ("specie botanica Thea": sic!) indicati dalle note esplicative.
0902 - Tè, anche aromatizzato
Questa voce comprende le diverse varietà di tè prodotte dalle piante della specie botanica Thea.
La preparazione del tè verde consiste essenzialmente nel riscaldare le foglie fresche, nel-
l'arrotolarle e nel seccarle. Nella preparazione del tè nero, le foglie sono arrotolate e mes-
se a fermentare prima della torrefazione o dell'essiccamento.
La voce comprende pure il tè parzialmente fermentato (ad esempio, tè Oolong).
I fiori di tè, le gemme di tè e i residui sono trattati come il tè medesimo; lo stesso dicasi del
tè (foglie e fiori o gemme) polverizzato, agglomerato in pallottole, pastiglie, tavolette non-
ché i tè compressi presentati sotto differenti forme.
Il tè che è stato aromatizzato per vaporizzazione (per esempio nel corso della fermenta-
zione) o per aggiunta di oli essenziali (per esempio oli di limone o di bergamotto), di pro-
dotti aromatizzanti artificiali (che possono presentarsi sia in forma di cristalli o di polvere) o
di parti di diverse altre frutta o piantimi aromatici (come i fiori di gelsomino (giasmino), le
scorze d'arancia essiccate o i chiodi di garofano) rientra ugualmente in questa voce.
Il tè privato della sua caffeina (teina) è ugualmente compreso in questa voce; la teina è da
classificare nella voce 2939.
I prodotti che non provengono da certe piante del genere Thea, ma talvolta designati "tè",
sono esclusi da questa voce; per esempio:
a) Il mate (tè del Paraguay) (n. 0903).
b) I prodotti utilizzati per la preparazione di infusi o di tisane; siffatti prodotti sono classifi-
cati, per esempio, nelle voci 0813, 0909, 1211 o 2106.
c) Il "tè" al gingseng (miscuglio di estratto di gingseng e di lattosio o glucosio) (n. 2106).
(Fonte: Note esplicative, Agenzia delle Dogane)
La codifica a sei cifre stabilita a livello mondiale (HS) consente a ogni singolo stato la facoltà di aggiungere alle sei cifre internazionalmente condivise altre due cifre per la gestione interna delle tariffe doganali.
Le Nomenclatura Combinata (NC) a otto cifre adottata dalla Comunità Europea e quella a dieci cifre (TARIC) si limitano ad aggiungere zeri alle quattro sottovoci della classificazione sopra indicata senza operare alcuna ulteriore suddivisione.
Codice NC | TARIC | Descrizione |
0902 | Te', anche aromatizzato | |
0902 1000 | 00 | - Te' verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg |
0902 2000 | 00 | - Te' verde (non fermentato), altrimenti presentato |
0902 3000 | 00 | - Te' nero (fermentato) e te' parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg |
0902 4000 | 00 | - Te' nero (fermentato) e te' parzialmente fermentato, altrimenti presentati. |
(fonte: Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.it
Tutto il tè importato nella Comunità Europea deve essere ricondotto alle quattro categorie sopra indicate.
Le nomenclature doganali di alcuni paesi suddividono ulteriormente le quattro sottovoci, aggiungendo alle sei cifre riconosciute internazionalmente altri codici per indicare la presenza o l'assenza di aromatizzazione, le diverse tipologie di tè parzialmente "fermentati", oppure la forma e la dimensione della confezione. Tali codifiche aggiuntive sono solo per uso interno e non sono compatibili con quelle usate in altri paesi.
Di seguito riportiamo la nomenclatura doganale adottata da alcuni dei principali paesi esportatori e importatori di tè.
Cina: China's National Harmonized System
Tariff Item | Article Description | 货品名称 |
09.02 | Tea, whether or not flavored: | 茶,无论是否加香料: |
- Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg: | -绿茶(未发酵),内包装每件净重不超过3千克: | |
0902 1010 | - - - Flavored | ---花茶 |
0902 1090 | - - - Other | ---其他 |
- Other green tea (not fermented) : | -其他绿茶(未发酵): | |
0902 2010 | - - - Flavoured | ---花茶 |
0902 2090 | - - - Other | ---其他 |
- Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3kg: | -红茶(已发酵)及半发酵茶,内包装每件净重不超过3千克: | |
0902 3010 | - - - Oolong tea | ---乌龙茶 |
0902 3020 | - - - Pu-er tea | ---普洱茶 |
0902 3090 | - - - Other | ---其他 |
- Other black tea (fermented) and other partly fermented tea: | -其他红茶(已发酵)及半发酵茶: | |
0902 4010 | - - - Oolong tea | ---乌龙茶 |
0902 4020 | - - - Pu-er tea | ---普洱茶 |
0902 4090 | - - - Other | ---其他 |
(fonte: Customs Import and Export Tariff of the People's Republic of China, Beijing, 2007)
Giappone: Japan's Tariff Schedule ( Statistical Code for Import )
HS Code | Description | 品名 | |
0902.10 | 000 | Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg : | 緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) |
0902.20 | Other green tea (not fermented): | その他の緑茶(発酵していないものに限る。) | |
100 | 1 Waste, unfit for beverage | 1 くず(飲用に適するものを除く。) | |
200 | 2 Other | 2 その他のもの | |
0902.30 | - Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg. : | 紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) | |
010 | - Black tea | − 紅茶 | |
090 | - other | − その他のもの | |
0902.40 | - Other black tea (fermented) and other partly fermented | その他の紅茶及び部分的に発酵した茶 | |
100 | 1 Waste, unfit for beverage | 1 くず(飲用に適するものを除く。) | |
2 Other | 2 その他のもの | ||
210 | (1) Black tea | (1)紅茶 | |
220 | (2)Other | (2)その他のもの |
(fonte: Japan Customs, http://www.customs.go.jp)
India: Indian Trade Classification (HS)
HS Code | ITC(HS) Code |
Description |
090210 | - Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg : | |
09021010 | --- Content not exceeding 25 g . | |
09021020 | --- Content exceeding 25 g. but not exceeding 1 kg. | |
09021030 | --- Content exceeding 1 kg. but not exceeding 3 kg. | |
09021090 | --- Other | |
090220 | - Other green tea (not fermented): | |
09022010 | --- Green tea in packets with contents exceeding 3kg. but not exceeding 20 kg. | |
09022020 | --- Green tea in bulk | |
09022030 | --- Green tea agglomerated in forms such as ball, brick and tablets. | |
09022040 | --- Green tea waste | |
09022090 | --- Other | |
090230 | - Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg. : | |
09023010 | --- Content not exceeding 25 g. | |
09023020 | --- Content exceeding 25 g. but not exceeding 1 kg. | |
09023030 | --- Content exceeding 1 kg. but not exceeding 3 | |
09023090 | --- Other | |
090240 | - Other black tea (fermented) and other partly fermented | |
09024010 | --- Content exceeding 3 kg. but not exceeding 20 kg. | |
09024020 | --- Black tea, leaf in bulk | |
09024030 | --- Black tea, dust in bulk | |
09024040 | --- Tea bags | |
09024050 | --- Black tea, agglomerated in forms such as ball, brick and tablets | |
09024060 | --- Black tea, waste | |
09024070 | --- Other |
(fonte: Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, http://www.dgciskol.nic.in/)
Sri Lanka: Sri Lanka Tariff Guide
HS Code | Description | |
0902.10 | - | Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg : |
0902.10.10 | --- | Wholly of Sri Lankan origin in immediate packing of a content exceeding 4 g but not exceeding 1 kg net with the wording "Pure Ceylon Tea" and "Packed in Sri Lanka" or same wording in a foreign language and the net weight marked on the outside of the packing |
0902.10.20 | --- | Wholly of Sri Lankan origin in immediate packing of a content exceeding 1 kg net but not exceeding 3 kg with the wording "Pure Ceylon Tea" and "Packed in Sri Lanka" or same wording in a foreign language and the net weight of the content marked on the outside of the packing |
0902.10.30 | --- | Wholly of Sri Lankan origin in bags of filter paper or filter cloth in immediate packing of a content not exceeding 4g prepared for consumption by immersion of the bag in water, in a retail pack with the wording "Pure Ceylon Tea" and "Packed in Sri Lanka" or same wording in a foreign language with number of bags and net weight of the contents marked on the retail pack |
0902.10.90 | --- | Other |
0902.20 | - | Other green tea (not fermented): |
0902.30 | - | Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg. : |
0902.30.10 | --- | Wholly of Sri Lankan origin in immediate packing of a content exceeding 4 g but not exceeding 1 kg |
0902.30.20 | --- | Wholly of Sri Lankan origin in immediate packing of a content exceeding 1kg but not exceeding 3 kg |
0902.30.30 | --- | Wholly of Sri Lankan origin in bags of filter paper or filter cloth in immediate packing of a content not exceeding 4g prepared for consumption by immersion of the bag in water, in a retail pack with the wording "Pure Ceylon Tea" and "Packed in Sri Lanka" or same wording in a foreign language with number of bags and net weight of the content marked on the retail pack |
0902.30.40 | --- | Of foreign origin blended with tea of Sri Lankan origin in immediate packing of a content exceeding 4 g but not exceeding 1 kg with the wording "Packed in Sri Lanka" or same wording in a foreign language marked on the retail pack |
0902.30.50 | --- | Of foreign origin blended with tea of Sri Lankan origin in immediate packing of a content exceeding 1 kg but not exceeding 3 kg with the wording "Packed in Sri Lanka" or same wording in a foreign language marked on the retail pack |
0902.30.60 | --- | Of foreign origin blended with tea of Sri Lankan origin in bags of filter paper or filter cloth in immediate packing of a content not exceeding 4g prepared for consumption by immersion of the bag in water, in a retail pack with the wording "Packed in Sri Lanka" or same wording in a foreign language with number of bags and net weight of the content marked on the retail pack |
0902.30.90 | --- | other |
0902.40 | - | Other black tea (fermented) and other partly fermented |
0902.40.10 | --- | Wholly of Sri Lankan orign |
0902.40.20 | --- | Of foreign origin blended with Sri Lankan origin tea |
0902.40.30 | --- | Wholly of foreign origin |
0902.40.90 | --- | Other |
(fonte: Sri Lanka Customs, http://www.customs.gov.lk)
USA: Harmonized Tariff Schedule of the United States
Heading/ SubHeading | Stat Suffix | Article Description |
0902 | Tea, whether or not flavored: | |
0902.10 | Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg: | |
0902.10.10 | 00 | Flavored |
0902.10.90 | 00 | Other |
0902.20 | Other green tea (not fermented): | |
0902.20.10 | 00 | Flavored |
0902.20.90 | 00 | Other |
0902.30.00 | Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg | |
10 | In tea bags | |
90 | Other | |
0902.40.00 | 00 | Other black tea (fermented) and other partly fermented tea |
(fonte: United States International Trade Commission, http://hts.usitc.gov)